![]() |
|
Prijava i registracija
Registrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a Program SMEITS-a
Skupština SMEITS-a
3. marta 2020. godine držana je 32. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu SMEITS-a za 2019. i plan rada za 2020. godinu. Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je Iz drugih veb - sajtova
|
Procesing '18![]()
Zbornik radova pisanih za |
![]() | |
Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u u | |
| ![]() |
Katedra za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beograd | Inženjerska komora Srbije Beograd |
Opština Bajina Bašta |
Inovacioni centar |
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad |
Fakultet organizaconih nauka, |
Univerzitet Metropolitan, |
Visoka tehničkaškola |
Nemačko-srpska privredna komora |
Privredna komora Srbije | Visoka inženjerska škola |
![]() Evropski univerzitet Beograd | Arhitektonski fakultet |
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš |
Tehnički fakultet u Boru | Institut za nuklearne nauke "Vinča" | Stalna konferencija |
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
Procesing '18 organizuje se uz podršku Inženjerske komore Srbije, Regionalnog centra Beograd regionalnih odbora podsekcija diplomiranih mašinskih inženjera, Matične sekcije projektanata i Matične sekcije izvođača radova.
Prisustvo skupu je besplatno, uz obaveznu elektronsku prijavu. Ukoliko učesnik Organizatoru uplati kotizaciju u iznosu od 60 € bruto (u dinarskoj protvvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate) ima pravo na sledeće pogodnosti.
11.30–12.00 | Prijavljivanje učesnika |
|
12.00–12.45 | Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije | Rastislav KRAGIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike |
12.45–13.30 | Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima | Dr Zoran NIKOLIĆ, Institut tehničkih nauka SANU |
13.30–14.00 | Pauza |
|
14.00–14.45 | Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima | Prof. dr Zoran STEVIĆ, profesor Univerziteta u Beogradu |
14.45–15.30 | Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima | Žarko ŠEVALJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu |
15.30-16.00 | Iskustva u projektovanju, gradnji i eksploataciji solarnih elektrana u Srbiji | Miloš KOSTIĆ, Ceefor, Beograd |
9.00–11.15 h Izlaganje radova 1. 2. i 3. tematske grupe
1. | Upravljanje linijom za beljenje i bojenje u tekstilnoj industriji Control of line for bleaching and dyeing of yarn in the textile industry | Stanko P. STANKOV, Nikola B. DANKOVIĆ, Milutin P. PETRONIJEVIĆ, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu |
2. | Proizvodnja PVB kompozitnih nanovlakana sa modifikovanim istem nanočesticama i Production of PVB composite nanofibres with modified silica nanoparticles and carbon nanotubes by electrospinning method | Vera OBRADOVIĆ1, Dušica B. STOJANOVIĆ2, Ivona JANKOVIĆ-ČASTVAN2, Aleksandar KOJOVIĆ2, Vesna RADOJEVIĆ2, Petar S. USKOKOVIĆ2; 1 Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, Srbija |
3. | Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva Influence of the initial length of the Cu bars on the structure and micro-hardness of friction-welded and open-die forged Al/Cu bimetallic bars | Veljko D. MILAŠINOVIĆ, Sergii VOINAROVYCH, Karlo T. RAIĆ, Krzysztof KRASNOWSKI, Ana B. ALIL, Nenad A. RADOVIĆ, Bojan R. GLIGORIJEVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd |
4. | Potencijalne tehnologije transformacije zemnog gasa u funkciji efikasnog transporta i međunarodne trgovine | Dragan RADIŠ, Pančevo |
5. | Ispitivanje novog postupka sinteze Schiff-ove baze u mikroreaktorskom sistemu Study of a new procedure for the synthesis of Schiff base in a microreactor system | Julijana TADIĆ, Petra PAVLOVIĆ, Marina MIHAJLOVIĆ, Dušan MIJIN, Mića JOVANOVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu |
6. | Inspekcija cevovoda u eksploataciji i analiza uzroka otkaza Inspection of pipeline in exploitation and analysis of pipeline failure | Sanja PETRONIĆ, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beogradu; Radomir JOVIČIĆ, Aleksandar SEDMAK, Aleksandar PETROVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
7. | Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora Failure analysis of a welded vessel used for transporting of liquid chlorine | Radomir JOVIČIĆ, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta; Simon SEDMAK; Sanja PETRONIĆ, Institut za nuklearnu nauku „Vinča”; Katarina JOVIČIĆ-BUBALO, Institut „Goša“ Beograd; Vuk ADŽIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu |
8. | Određivanje otpornosti prema lomu materijala cevovoda primenom epruveta oblika prstena Determining the fracture resistance of pipeline material by application of the ring-shaped specimens | Bojan MEĐO1,, Walid MUSRATI1, Nenad GUBELJAK2, Primož ŠTEFANE2, Miodrag ARSIĆ3, Marko RAKIN1, 1 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu; 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenija; 3 Institut za ispitivanje materijala (IMS), Beograd |
9. | Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema za odvođenje dima i toplote u slučaju požara u podzemnim garažama Review of technical standards and calculation methods for dimensioning of smoke and heat control systems in case of fire in underground car parks | Nikola TANASIĆ, Tomislav SIMONOVIĆ, Miloš IVOŠEVIĆ, Branislav JAĆIMOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
10. | 3D lasersko skeniranje , izrada 3D modela procesnih postrojenja | Nikola VUJOVIĆ, Geourb group, Beograd |
11. | Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani Preliminary desing of steam boilers preservation in thermal power plant | Marko OBRADOVIĆ, Dejan RADIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Nikola KARLIČIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
12. | Kako pripremiti tehnički izveštaj - od naučnog do žurnalističkog pristupa How to write a technical report - from scientific to journalistic approach | Marija STEVANOVIĆ, Mirjana STAMENIĆ, Srbislav GENIĆ, Petar KOLENDIĆ, Marko SAVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
13. | Proračun trostepene ejektorske vakuum pumpe sa barometarskom kondenzacijom Calculation of three-stage ejector vacuum pump with barometric condensation | Milan TRAVICA, Nenad MITROVIĆ, Aleksandar PETROVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu |
14. | Tehnička poboljšanja na destilacionoj liniji za proizvodnju eteričnih ulja na primjeru desetilacije smilja Technical improvements on the essential oils distillation plant using the distillation of immortelle as an example | Mirko DOBRNJAC1, Ljubica VASILJEVIĆ2, Sanja DOBRNJAC3, Dragan SELINIĆ4; |
15.
| Eksperimentalno ispitivanje gasifikacionog kotla: dizajn komore za sagorevanje gorivog gasa Experimental investigation of a gasifying boiler: combustion chamber design | Rade KARAMARKOVIĆ, Đorđe NOVČIĆ, Miloš NIKOLIĆ, Miodrag KARAMARKOVIĆ, Dragiša ŠIMUNOVIĆ, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo |
11.15–11.30 h Pauza
11.30–13.20 h Izlaganje radova 4. tematske grupe
16.
| Mogućnosti za korišćenje drvne biomase za sagorevanje i gasifikaciju u regionu Bajine Bašte Possibilites of wood biomass utilization for combustion and gasification in Bajina Bašta region | Aleksandar DEDIĆ, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; Milan MILENKOVIĆ, Geografski institut "Jovan Cvijić", SANU, Beograd; Jelena JANEVSKI, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu; Duško SALEMOVIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu (Rad po pozivu) |
17. | Simulacija rada solarnog sistema za zagrevanje vode Simulation of a solar water heating system | Milan GOJAK, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Filip LJUBINAC, Pollino Cold Storage System, Beograd |
18. | Projekat razvoja bioenergetskog sela Kostojevići Project of bioenergy village development in Kostojevići | Miodrag GLUŠČEVIĆ, Stalna konferencija gradova i opština; Dejan IVEZIĆ, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, Slobodan JEROTIĆ, JKP „Toplana Šabac“, Dragana IVANOVIĆ, Opština Bajina Bašta |
19. | Standardni i savremeni pristupi u određivanju energetskih karakteristika velikih i malih hidroelektrana Standard and contemporary approaches in determining the energy characteristics of large and small hydropower plants | Ivan BOŽIĆ, Radiša JOVANOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (Rad po pozivu) |
20. | Primena metoda veštačke inteligencije u obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti Application of artificial intelligence methods in renewable energy sources and energy efficiency | Radiša JOVANOVIĆ, Ivan BOŽIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (Rad po pozivu) |
21. | Utjecaj revitalizacije postojećih i izgradnje novih hidroelektrana na neometanu penetraciju OIE: regionalni slučaj zemalja JI Europe Impact of revitalization of existing and building of new hydropower plants on unconstrained penetration of OIE: regional case of SE European countries | Ivan RAJŠL, Ivan KLENKAR, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska (Rad po pozivu) |
22. | Razmatranje mogućnosti optimizacije potrošnje toplotne energije u industriji i energetici Consideration of opportunities for optimization of heat energy consumption in industry and energetics | Stojan SIMIĆ, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo, BiH |
23. | Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije | Mirjana MIRKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Aleksandra VUKIĆEVIĆ, Ivana TOPALOVIĆ, Marijana PETKOVIĆ; Institut za standardizaciju Republike Srbije, Beograd |
13.20–13.40 h Predstavljanje sponzora
13.40–15.00 h Pauza
15.00–15.20 h Predstavljanje sponzora
15.20–17.00 h Izlaganje radova 5. tematske grupe
24. | Ekonomski indikatori održivosti u elektroenergetskom sistemu | Mirjana JOKANOVIĆ, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje; Dušan GOLUBOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Blagoje ŠUPIĆ, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje; Aleksandra KOPRIVICA, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje |
25. | Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa cementom za uklanjanje As(V) iz vodenih rastvora | Milica KARANAC, Maja ĐOLIĆ, Zlate VELIČKOVIĆ, Vladana RAJAKOVIĆ-OGNJANOVIĆ, Dragan POVRENOVIĆ, Vladimir PAVIĆEVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu |
26. | Upotreba biološkog monitoringa u cilju zaštite životne sredine | Zoran LAPČEVIĆ1, Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ2, Mića JOVANOVIĆ3; 1 Javno komunalno preduzeće „Obrenovac”; 2 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu; 3 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu i Akademija inženjerskih nauka, Beograd |
27. | Potreba i razvoj informacionog sistema za praćenje i predviđanje oslobađanja deponijskog gasa sa komunalnih deponija Defining the needs and developing an informational system for the monitoring and assessment of landfil gas for municipal landfils | Stefan MANDIĆ-RAJČEVIĆ1, Ana DAJIĆ1, Alempije VELJOVIĆ2, Mića JOVANOVIĆ3; Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu; 2 Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu; 3 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu i Akademija inženjerskih nauka |
28. | Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje | Diego CINGOLANI, Alessia FOGLIA, Giulia CIPOLLETTA, Nicola FRISON, Anna Laura EUSEBI, Francesco FATONE, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy |
29. | Uticaj vrste plastifikatora na mehaničke karakteristike i propustljivost vodene pare polisaharidnih filmova The influence of the plasticizer on the mechanical properties and water vapor permeability of polysaccharide films | Pavle SPASOJEVIĆ, Sanja ŠEŠLIJA, Vesna PANIĆ; Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragijevcu |
30. | Ispitivanje barijernih i mehaničkih svojstava filmova na bazi modifikovanog pektina | Sanja ŠEŠLIJA, Pavle SPASOJEVIĆ, Vesna PANIĆ, Ivanka POPOVIĆ; Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerzitet u Beogradu, Beograd |
31. | Amino-funkcionalizovane lignin mikrosfere: sinteza i karakterizacija adsorbenta visokih performansi za efikasno uklanjanje nikl(II) jona Amino-functionalized lignin microspheres: synthesis and characterization of high-performance adsorbent for effective nickel(II) ion removal | Ana POPOVIĆ, Jelena RUSMIROVIĆ, Steva LEVIĆ, Aleksandra BOŽIĆ, Tihomir KOVAČEVIĆ, Tatjana STEVANOVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
32. | Planiranje bezbednosti vodosnabdevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama istočne Evrope Water and sanitation safety planning in rural communities of Eastern Europe | Bistra MIHAYLOVA, Claudia WENDLAND, Aleksandra JELIC, WECF, München, Germany; Monica ISACU, Aquademica, Romania, Mihaela VASILESCU, Bucharest University, Romania, Natasa DOKOVSKA, JHR, Macedonia |
33. | Načini smanjenja emisija otpadnih gasova iz rafinerijskih postrojenja Methods of reducing emissions of waste gases from refining plants | Stojan SIMIĆ1, Goran ORAŠANIN1, Miroslav STANOJEVIĆ2 |
34. | Optimizacija postrojenja za desalinizaciju vode sa ejektorskim rashladnim sistemom Optimization of water desalination plant with ejector refrigeration cycle | Andrija PETROVIĆ1, Jovan FILIPOVIĆ2, Aleksandar PETROVIĆ1 |
17.00–17.20 h Pauza
17.20–18.00 h Izlaganje radova 6. tematske grupe
35. | Automatizacija vodozahvata i mehaničkog prečišćavanja vode u fabrici vode ,,MEDIANA 2" Automating of water cathment and mechanical purification of water in water factory „MEDIANA 2” | Stanko P. STANKOV, Nikola B. DANKOVIĆ, Milutin P. PETRONIJEVIĆ; Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš |
36. | Adsorpcione karakteristike Fe3O4 funkcionalizovanih membrana na bazi celuloze/diatomita za uklanjanje Pb2+ jona iz vodenih rastvora | Jovana PERENDIJA, Jelena RUSMIROVIĆ, Maja ĐOLIĆ, Milica KARANAC, Milena MILOŠEVIĆ, Milka VIDOVIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ; Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu |
9.00–10.30 h Izlaganje radova 7. 9. i 10. tematske grupe
37. | Strujno-termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u A.D. Kikindski mlin, Kikinda Flow-thermal calculation of vertical dryer for drying grain materials in A.D. Kikinda Mill, Kikinda | Duško SALEMOVIĆ, Matilda LAZIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu; ALEKSANDAR Dedić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd; Dragan HALAS, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin |
38. | Prednosti liofilizacije kao savremenog načina sušenja Advantages of lyophilization as a modern method of drying | Snežana STEVANOVIĆ, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd |
39. | Visokofrekfentni generator sistema za sušenje drveta High-frequency VT generator for wood drying system | Zoran STEVIĆ, Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu, Bor; Vojkan NIKOLIĆ, Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Beograd; Ilija RADOVANOVIĆ, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd |
40. | Analiza parametara sušenja na pneumatskoj sušari za skrob Analysis of the drying parameter on the pneumatic dryer for starch | Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Valentina Emilia BALAS2, Dragiša TOLMAČ3; 1 Univerzitet u Novom Sadu |
41. | Određivanje protoka fluida kroz cilindričnu cev merenjem brzine u osi cevi Determination of the fluid flow through the cylindrical tube by measuring of the speed in the pipe axis | Milan MARKOVIĆ1, Srbislav GENIĆ2, Branislav JAĆIMOVIĆ2, Nenad ĆUPRIĆ3, Miloš MIHAILOVIĆ1, Saša MARKOVIĆ1; |
42. | Standardizovani sistemi menadžmenta kvaliteta u vazduhoplovstvu Standardized aerospace quality management systems | Milan DRONJAK, Vazduhoplovni zavod "Moma Stanojlović", Mladen ĐURIĆ, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd |
43. | Senzorska merenja u procesnoj industriji: Od obezbedjivanja kvaliteta do kontrole kvaliteta Sensor measurement in processing industry: From quality assurance to quality control | Tamara JAKOVLJEVIĆ, Međunarodna postdiplomska škola "Jozef Stefan", Ljubljana, Slovenija |
44. | Analiza znanja i kompetencija potrebnih za menadžere kvaliteta u praksi Analysis of knowledge and competence necessary for quality managers | Milica BARJAKTAREVIC, Arsen NOVAKOVIĆ, Maja GLOGOVAC, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd |
45. | Izbor tipa i rasporeda protivpožarnih aparata Тhe choice and distribution of fire extinguishers | Ivan ARANĐELOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Radenko RAJIĆ, Visoka tehnička škola Tehnikum Taurunum Zemun |
46. | Menadžment rizika i znanja kao osnova sistema menadžmenta kvaliteta u telekomunikacionoj kompaniji Risk management and knowledge management as a basis of the quality management system in the telecommunication company | Stana DŽUDOVIĆ, Mladen ĐURIĆ, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beogra, Ilija SMILJANIĆ, Jugoinspekt, Beograd |
10.30–10.45 h Predstavljanje Nemačko-srpske privredne komore (video)
10.45–11.00 h Pauza
11.00–13.00 h Okrugli sto
Oprema pod pritiskom – razmena iskustava, problemi i zapažanja
(Više informacija o Okruglom stolu možete pogledati ovde)
47. | Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i matematičko modelovanje kinetike sušenja Industrial sawn timber drying: experiment and mathematical modeling of drying rate kinetics | Branislava G. NIKOLOVSKI1, Biljana M. MILJKOVIĆ2, Sanja A. JAGODIĆ1, Momčilo Đ. SPASOJEVIĆ2, Milan N. SOVILJ1; 1 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad; Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad |
48. | Načini i rešenja za sušenje biomase od drveta različitih oblika i namene Models and solutions for drying biomass from wood of different forms and purposes | Radivoje M. TOPIĆ1, Nenad ĆUPRIĆ2, Goran TOPIĆ3, Milovan ŽIVKOVIĆ4, Jelena Tasić5; |
49. | Modelovanje i simulacija procesa pirolize pšenične slame Modeling and simulation of pyrolysis of wheat straw | Biljana MILJKOVIĆ1, Branislava NIKOLOVSKI2, Ivan PEŠENJANSKI1; 1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad; 3 Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad |
Prijavljivanje na seminar vrši se preko veb-stranice Instituta, na adresi: www.iss.rs (rubrika „Seminari i obuke”).
Naknada za seminar iznosi 10.350,00 din. (uključuje dvojezičnu verziju standarda SRPS ISO 45001:2018, materijal za obuku, potvrdu o pohađanju seminara i osveženje za vreme pauze). Za članove Instituta naknada se umanjuje za 25%. Za članove komisija Instituta naknada se umanjuje za 15%. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika odobrava se popust od 10% visine naknade.
09:30 – 10:00 | Prijavljivanje učesnika |
10:00 – 10:15
| Uvodne napomene (upoznavanje, kratak pregled rada Komisije ISS-a CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom) |
10:15 – 10:45 | Novine u strukturi, terminologiji i konceptu ISO 45001 (uporedni pregled izmena, usaglašavanje terminologije u standardima sistema menadžmenta sa Prilogom SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2) |
10:45 – 11:30 | Pregled zahteva ISO 45001:2018 (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu) |
11:30 – 11:45 | Pauza |
11:45 – 13:30 | Pregled zahteva ISO 45001:2018 – nastavak (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu) |
13:30 – 14:00 | Pauza |
14:00 – 15:30 | Pregled zahteva ISO 45001:2018 – nastavak (poređenje sa zahtevima OHSAS 18001 i preporuke za primenu) |
15:30 – 16:00 | Diskusija i evaluacija seminara |
(Više informacija o seminaru možete pogledati ovde)
Nakon radnog programa, kafe pauze, i ručka (u hotelu ili restoranu Vrelo u Perućcu), organizovan je obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija „BB Kleke“, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, večera.
Nakon doručka predviđeno je krstarenje jezerom Perućac i kanjonom Drine uz ručak na brodu, po ceni od 35 € za one koji se posebno prijave.
Organizacioni odbor odlučio je da rok za prijavu rada produži do 20. aprila 2018. Autori će do 30. aprila 2018. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena. Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti najkasnije do 10. maja 2018. Obaveštenje o prihvatanju rada autori dobijaju do 15. maja 2018.
1. Procesne tehnologije
Naftna, hemijska i petrohemijska industrija; crna i obojena metalurgija; industrija nemetalnih minerala; industrija plastičnih materijala; industrija građevinskih materijala; industrija vatrostalnih i termoizolacionih materijala; industrija papira i celuloze; farmaceutska industrija; prehrambena industrija; proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića; proizvodnja stočne hrane; proizvodnja veštačkih đubriva i agrohemikalija; duvanska industrija; tekstilna industrija; gumarska industrija.
2. Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja
Projektovanje procesnih postrojenja; izgradnja procesnih postrojenja; puštanje u rad; eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja; ispitivanje funkcionalnosti i bezbednosti; sistemi automatskog upravljanja i kontrole procesa; informacione tehnologije u projektovanju i upravljanju procesnim postrojenjima.
3. Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji
Toplotne (zagrevanje, isparavanje, kondenzacija, hlađenje, topljenje i dr.); difuzione (destilacija, rektifikacija, adsorpcija, apsorpcija, kristalizacija, ekstrakcija, sušenje i dr.); mehaničke (drobljenje, mlevenje, prosejavanje, klasiranje, briketiranje, tabletiranje i dr.); hidromehaničke (taloženje, filtriranje, centrifugiranje, otprašivanje, mešanje i dr.); biohemijske i hemijske operacije (fermentacija, oksidacija, redukcija i dr.); pomoćne operacije i oprema (transport, skladištenje, pakovanje i dr.); aparati i mašine, cevovodi i armature.
4. Energija u procesnoj industriji
Energetska efikasnost u tehnološkim procesima; obnovljivi izvori energije.
5. Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji
Zaštita životne sredine, zaštita radne sredine; cirkularna ekonomija u zaštiti životne sredine; upravljanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; rešenja za smanjenje emisije GHG iz procesne industrije.
6. Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji
Tretman vode za različite primene u procesnoj industriji; prečišćavanje otpadnih voda u procesnoj industriji.
7. Sušenje i sušare
Procesi i oprema za sušenje; konvencionalne i nove tehnologije sušenja; kontrola i upravljanje procesima sušenja, energetska efikasnost, uticaj na okolinu; sušare u prehrambenoj industriji, industriji nemetala, za sušenje drveta i dr.
8. Gasna tehnika
Gorivi gasovi; tehnički i medicinski gasovi; proizvodnja i primena.
9. Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja
10. Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta
Sreda, 6. jun.
U popodnevnim časovima, koktel dobrodošlice sa prigodnim kulturno umetničkim programom, svečano otvaranje skupa i večera.
Četvrtak, 7. jun.
Doručak. Radni program, uz kafe pauzu, traje pre i posle ručka, a uveče je svečana večera sa muzikom.
Petak, 8. jun.
Doručak. Nakon radnog programa, kafe pauze, i ručka (u hotelu ili restoranu Vrelo u Perućcu), organizovan je obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija „BB Kleke“, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, večera.
Subota, 9. jun.
Nakon doručka predviđeno je krstarenje jezerom Perućac i kanjonom Drine uz ručak na brodu, po ceni od 35 € za one koji se posebno prijave.
Kompletan aranžman počinje koktelom 6.6.2018. i završava se doručkom 9.6.2018 i obuhvata tri puna pansiona sa koktelom i svečanom večerom, kongresni materijal, i obilazak Bajine Bašte i okoline 8.6.2018. Autori i učesnici treba da preuzmu ovaj obrazac, popune ga i pošalju organizatoru na procesing(a)smeits.rs, nakon čega će dobiti potvrdu prijave i uputstvo za plaćanje.
Autori i učesnici koji uplate kompletan aranžman oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Broj mesta je ograničen. Blagovremena prijava i uplata garantuju izabrani tip sobe.
Kompletan aranžman (od koktela 6. juna zaključno sa doručkom 9. juna), krstarenje sa ručkom, plaćaju se hotelu „Cepter hotel Drina“, u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke na dan plaćanja.
Kotizacija za skup plaća se Organizatoru i ona obuhvata štampani zbornik rezimea radova, prisustvo koktelu dobrodošlice 6. juna, prisustvo svečanoj večeri 7. juna, organizovan obilazak Bajine Bašte.
Prijava učešća nalazi se ovde.
U ovu cenu nisu uračunati boravišna taksa i osiguranje u iznosu od 110 dinara po noćenju, što se plaća dodatno.
Krstarenje kanjonom Drine sa ručkom na brodu, u subotu posle doručka, košta 35 € po osobi. Broj mesta na brodu je ograničen, a krstarenje će biti organizovano ukoliko se prijavi dovoljan broj osoba.
U redovnom programu Procesinga '18 Nemačko-srpska privredna komora (AHK) predstaviće sledeće svoje projekte:
Predstavnici domaćih preduzeća mogu da zakažu sastanak sa kolegama iz AHK i predstave svoje proizvode i usluge. Ti sastanci će biti organizovani u posebnom terminu u hotelu "Cepter hotel Drina", u okviru Procesinga '18.
Pozivamo preduzeća iz Srbije da popune ovaj obrazac i pošalju ga Organizatoru najkasnije do 15. maja 2018. Sva prijavljena preduzeća biće istaknuta na ovom sajtu na sledeći način:
Za sve informacije obratite se Organizatoru.
Sastanak B2B zakazali su kolege iz preduzeća Perfom, d.o.o., Knjaza Miloša 165, 31210 Požega.
Kotizacija obuhvata kongresni materijal; prisustvo koktelu dobrodošlice, 6. juna; prisustvo svečanoj večeri, 7. juna; obilazak Bajine Bašte i okoline (destilerija BB Kleke, Nacionalni park – centar za posetioce, kućica na Drini) sa vodičem, 8. juna; kafe pauze u toku radnog dela skupa. Kotizaciju od 60 € bruto (u dinarskoj protvvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate) treba uplatiti Organizatoru.
Obrazac za prijavu nalazi se ovde.
Autori i učesnici koji su uplatili kompletan aranžman u hotelu „Cepter hotel Drina“ oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Autobuski prevoz organizovan je u sredu, 6. juna 2018. u 7.00 h ih Beograda, a povratak je u subotu, 9. juna, popodne. Za više informacija, obratite se Organizatoru.
Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova razvrstanih u deset tematskih oblasti biće štampan na srpskom i engleskom jeziku.
Zbornik radova u celini će nakon Procesinga ’18 dobiti CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.
Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions“ – naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi i časopisu „Procesna tehnika“ (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja.
Prijava rada treba da sadrži:
